型號(hào) | 配套風(fēng)機(jī) | 出口風(fēng)速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 出風(fēng)溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風(fēng)量(m3/h) | 數(shù)量(臺(tái)) |
RFMCU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFMCU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFMCU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFMCU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFMCU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFMCU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
封丘县|
吴川市|
棋牌|
扬中市|
江陵县|
静安区|
土默特右旗|
峨山|
娄烦县|
大港区|
山西省|
屏南县|
洛川县|
醴陵市|
靖宇县|
西丰县|
乌拉特中旗|
大洼县|
察雅县|
湘阴县|
尚义县|
中阳县|
海南省|
奉新县|
吐鲁番市|
婺源县|
高唐县|
丰宁|
浏阳市|
大埔区|
临清市|
定远县|
宜黄县|
田林县|
潜江市|
博野县|
东平县|
福清市|
芮城县|
扎兰屯市|
贵德县|