型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
武宁县|
平山县|
公主岭市|
通榆县|
蓝田县|
罗山县|
蕉岭县|
大连市|
四平市|
黄浦区|
盘锦市|
行唐县|
新安县|
牙克石市|
新乡市|
枞阳县|
镇巴县|
来安县|
周口市|
阿拉善右旗|
全椒县|
舟曲县|
娄底市|
会昌县|
彭阳县|
吴江市|
德昌县|
金昌市|
永吉县|
洞头县|
麻江县|
定西市|
蒙阴县|
迭部县|
台南市|
彭山县|
房山区|
霍山县|
新和县|
旺苍县|
根河市|