型號規(guī)格 | 熱工性能(進風溫度15℃) | 風量 (m3/h) | 出風速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
绥中县|
商水县|
无棣县|
扬州市|
墨竹工卡县|
义乌市|
岑溪市|
雷山县|
桃江县|
清丰县|
柳河县|
钟山县|
赤壁市|
襄城县|
芦山县|
东阳市|
新兴县|
三台县|
澄江县|
祁门县|
澄城县|
原平市|
淄博市|
巴林左旗|
通城县|
桂平市|
青阳县|
全南县|
高台县|
马公市|
栾城县|
泾川县|
灵璧县|
烟台市|
同心县|
惠来县|
桐城市|
三门峡市|
廊坊市|
鲁山县|
兴宁市|