型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
开远市|
万年县|
习水县|
姜堰市|
禄丰县|
龙南县|
定西市|
米脂县|
繁昌县|
贵港市|
武夷山市|
和林格尔县|
玛多县|
贵阳市|
台安县|
湘潭市|
乌鲁木齐市|
弋阳县|
曲阜市|
碌曲县|
兴和县|
玉环县|
鄂尔多斯市|
九台市|
南郑县|
白水县|
神木县|
东乡县|
文昌市|
龙泉市|
桂平市|
睢宁县|
阿巴嘎旗|
房产|
利辛县|
贵阳市|
伽师县|
南汇区|
凤城市|
海宁市|
阜阳市|